1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
时间:2024-12-27 13:25:46 来源:闭门造车网 作者:时尚 阅读:555次
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
(责任编辑:综合)
最新内容
- ·天舟七号货运飞船顺利撤离空间站:将择机受控再入大气层
- ·中国重工601989债转股方案出炉 债转股+定增还债模式简介
- ·比特币今日价格反弹一度涨逾9% 火币网回应ICO监管风暴
- ·摩拜ofo单车免押金了?响应共享单车新政 摩拜小程序可“免押金”试骑
- ·中国10月销量最高车型出炉:比亚迪霸占前4 小米SU7排第25名
- ·华多利集团遭香港联合交易所停牌原因始末
- ·运营商“三国杀” 中国移动中国联通中国电信三大运营商年中财报解读
- ·Facebook进一步打击标题党和虚假视频文章
- ·“温暖冬季好搭子”约克VRF中央空调,让家成为温暖的避风港湾
- ·联通混改巨头的盘算 BATJ等巨头欲借联通渠道开通业务
热点内容
- ·字节视频生成模型PixelDance上线即梦AI:用户可免费体验
- ·比特币今日价格反弹一度涨逾9% 火币网回应ICO监管风暴
- ·2017中国500强企业榜单出炉 制造业复苏仍有挑战
- ·区块链是什么技术 Blokchain区块链是什么意思丨简介
- ·华为推送HarmonyOS NEXT 5.0.0.102 SP8更新:新增屏幕朗读 提升网速
- ·央地国资基金战队加速扩容 主攻去产能、兼并重组、混改等
- ·评论:借鉴别人家的摘牌经验进一步完善A股退市制度
- ·新三板小贷行业难言雨过天晴:28家公司七成营收下滑
- ·陶瓷黑金小折叠!三星W25 Flip今日首销:9999元
- ·冠农股份遭“乌龙”炒作 有关锂矿资源储量报道不实